| Модель | Legion Pro 7i Gen 10 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Процессор | Intel Core Ultra 9-275HX |
| Общий объем накопителей SSD | 4 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 64 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Модель | HP - OmniBook X Flip |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 256V |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | Intel Arc Graphics 140V |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | SMA |
| Тип ноутбука | Для учебы, Офисный |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 24 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
Семья, друзья, увлечения, музыка, творчество, игры - Windows 11 - это единое место для всего этого. В ней есть все, что вам нужно для того, чтобы быть эффективным.
| Модель | TUF Gaming A16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 7 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | AMD Radeon RX 7700S |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Alienware M16 R2 2024 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Процессор | Ultra7-155H |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | TUF Gaming A16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 9 |
| Процессор | AMD Ryzen 9 7940HX |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Модель | Legion Pro 7i Gen 10 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Процессор | Intel Core Ulta 9-275HX |
| Общий объем накопителей SSD | 2 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 64 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 24 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Модель | Acer Nitro V16 AI |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 180 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen AI 7 |
| Процессор | AMD Ryzen Ai 7 260 |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Lenovo ThinkBook 16 Gen 8 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 255H |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 64 ГБ |
| Видеокарта | Intel Arc 140T |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | SMA |
| Тип ноутбука | Для учебы, Офисный |
| Модель | 16-ah0057nr |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Vector 16 HX AI |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Общий объем накопителей SSD | 2 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Модель | Legion Pro 5 16IRX9 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 7 |
| Процессор | AMD Ryzen 7-7745HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | MSI Stealth 16 AI |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen AI 9 |
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Общий объем накопителей SSD | 2 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 64 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | TUF Gaming A16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 7 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7445HS |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
Наслаждайтесь каждой победой благодаря невероятной скорости этого 16-дюймового высокопроизводительного игрового ноутбука с процессорами AMD Ryzen 9 7845HX и графическими картами NVIDIA GeForce RTX серии 40.
Марафонские игры требуют абсолютной мощности.
Передовая технология охлаждения Alienware Cryo-tech предназначена для поддержания стабильности системы даже во время самых требовательных игр. Эксклюзивный материал теплового интерфейса, который теперь расположен на ЦП и ГП, рассеивает тепло для продолжительного и оптимального игрового процесса.
Большая испарительная камера покрывает ЦП и ГП, помогая отводить тепло и охлаждая компоненты системы. Четыре вентилятора с ультратонкими лопастями увеличивают внутренний воздушный поток почти на 30%, обеспечивая более высокую производительность. Внутренняя температура регулируется семью тепловыми трубками и пятью вентиляционными отверстиями, работающими в тандеме для непрерывной циркуляции холодного воздуха. Не упускайте из виду соперника и увеличивайте поле зрения по вертикали благодаря соотношению сторон 16:10. Наслаждайтесь плавным геймплеем благодаря широкому 16-дюймовому дисплею, QHD 240 Гц, со временем отклика 3 мс.
Новейшая графика NVIDIA GeForce RTX, а также Dolby Vision и динамическое переключение дисплея.
Окунитесь в новые миры благодаря трехмерному звуку с Dolby Atmos . Испытайте игры, как если бы вы были в них, со звуками, голосами и инструментами, размещенными в своем собственном пространстве.
Кроме того, оставайтесь погруженными в шум благодаря шумоподавлению IntelliGo на основе искусственного интеллекта. Создан для максимального комфорта благодаря упорам для рук, увеличенной сенсорной панели и утопленной клавиатуре, доступным в стандартной цветовой гамме с однозонной RGB-подсветкой и опциональной RGB-подсветкой для каждой клавиши AlienFX.
Обновленная механическая клавиатура CherryMX с переключателями из нержавеющей стали и позолоченными корпусами электрических контактов для полного погружения. Дизайн до мельчайших деталей стал еще премиальнее, тактильнее и футуристичнее, чем когда-либо. В задней части культовая форма теперь имеет мягкие края. Высококачественная отделка из алюминия, подвергнутого дробеструйной обработке, и темный двухцветный блок придают ему возвышенный вид. Аналогичным образом, общий дизайн изменился, чтобы сосредоточиться на общем опыте: обновленные ножки по периметру и новая подставка для рук улучшили не только эстетику, но и производительность.
| Модель | Alienware m16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 9 |
| Процессор | AMD Ryzen 9 7845HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | TUF Gaming F16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core i7-14650HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
Asus ROG Zephyrus G16 GU603VI — это мощный и ультрасовременный игровой ноутбук, созданный для геймеров и творческих профессионалов.
| Модель | ROG Zephyrus G16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core i7 13620H |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | ROG Strix G16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 9 |
| Процессор | AMD Ryzen 9 9955HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Gigabyte Gaming A16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core i7-13620H |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Для учебы, Игровой, Офисный |
| Модель | HP Omen 16 Slim |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Процессор | Intel Core Ultra 9-285H |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |