| Модель | Cyborg 15 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FHD |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core 5 |
| Процессор | Intel Core 5 210H |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Vivobook 16 Pro |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core 5 |
| Процессор | Intel Core 5 210H |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Для учебы, Игровой, Офисный |
| Модель | Cyborg 15 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 155H |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
Asus TUF Gaming F15 FX507VI-F15-I74070 – это мощный игровой ноутбук, предназначенный для высоких игровых нагрузок и мультимедийных задач.
| Модель | TUF Gaming F15 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FHD |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core i7 13620H |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 64 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | TUF Gaming F17 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 9 |
| Процессор | AMD Ryzen 9 7940HS |
| Общий объем накопителей SSD | 4 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 64 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Katana |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core i7-13620H |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | MSI Thin 15 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FHD |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core i7-13620H |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип ноутбука | Для учебы, Игровой, Офисный |
| Модель | LOQ |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core i7-13650HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | ASUS ROG Strix G17 |
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FHD |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 7 |
| Процессор | AMD Ryzen 7-4800H |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Nitro 5 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Процессор | Intel Core i9 11900H |
| Общий объем накопителей SSD | 2 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Katana A15 AI |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 7 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 8845HS |
| Общий объем накопителей SSD | 2 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
Ноутбук ASUS ROG Strix G17 - это мощный и надежный инструмент для работы и развлечений.
ASUS ROG Strix G17 оснащен 17.3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Это обеспечивает высокую детализацию изображения и плавность движений на экране. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу.
Ноутбук работает на базе мощного 16 ядерного процессора AMD Ryzen 9 7940HX. Это обеспечивает высокую производительность и многозадачность. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяют быстро и эффективно обрабатывать большие объемы данных.
ASUS ROG Strix G17 оснащен быстрым SSD-накопителем на 1 ТБ. Это обеспечивает быстрый запуск системы и программ, а также позволяет хранить большое количество файлов и данных.
Ноутбук оснащен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050. Это обеспечивает высокую производительность в играх и при работе с графическими приложениями.
Ноутбук поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11. Это дает возможность использовать все преимущества современной операционной системы и ее функций.
В целом, ASUS ROG Strix G17 - это мощный, надежный и стильный ноутбук, который станет отличным выбором для профессионалов и геймеров.
| Модель | ROG Strix G17 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 9 |
| Процессор | AMD Ryzen 9 7845HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Модель | LOQ |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 5 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7640HS |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Модель | Alienware X16 R2 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 155H |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | MSI Raider GE68 HX |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Процессор | Intel Core i9 14900HX |
| Общий объем накопителей SSD | 2 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | MSI Katana A15 HX |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FHD |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core i7-14560HX |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Thin AI |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FHD |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 9 |
| Процессор | AMD Ryzen 9-8945HS |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Модель | Victus 15 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FHD |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 7 |
| Процессор | AMD Ryzen 7-7435HS |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 64 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | LOQ 16APH8 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i5 |
| Процессор | Intel Core i5-13500H |
| Общий объем накопителей SSD | 4 ТБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Модель | HP OMEN 16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Процессор | Intel Core Ultra 9-285H |
| Общий объем накопителей SSD | 2 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 64 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |





