| Модель | Crosshair 16 HX |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core i7-14650HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Acer Predator Helios Neo 16 AI |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Общий объем накопителей SSD | 2 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | ROG Strix G16 (2023) |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core i7-13650HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | OMEN SLIM 16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Процессор | Intel Core i7 12700H |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Pavilion |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7-155U |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | SMA |
| Тип ноутбука | Для учебы, Офисный |
| Модель | Legion 7 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core i7-14700HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 64 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | ThundeRobot Radiant 16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Процессор | Intel Core i9 14900HX |
| Общий объем накопителей SSD | 2 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
Ноутбук MSI Raider GE68HX 14VGG-287US с экраном диагональю 16 дюймов, разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 144 Гц оснащен интегрированным процессором Intel Core i9-14900HX.
Объем оперативной памяти составляет 32 ГБ типа DDR5.
Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 1 ТБ.
В ноутбуке установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070. Операционная система - Windows 11.
Модель имеет маркировку GE68HX 14VGG-287US
| Модель | Raider 16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Процессор | Intel Core i9-14900HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Модель | Legion 7 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 3200x2000 3.2K |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Процессор | Intel Core i9-14900HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Vector 16 HX AI |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 9 |
| Процессор | AMD Ryzen 9-8940HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания, документация |
Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 16" 1920x1200 FHD+ 165Hz IPS (AMD Ryzen 7 7735HS, 64 GB RAM DDR5, Radeon RX 7700S, 1TB SSD, Windows 11 Home) FA617NT – мощный игровой ноутбук с высокой производительностью и отличным качеством изображения.
Мощный процессор AMD Ryzen 7 7735HS обеспечивает быструю и плавную работу даже при выполнении сложных задач. 64 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяют запускать несколько приложений одновременно без замедления работы.
Видеокарта Radeon RX 7700S обеспечивает высокую производительность графики и позволяет наслаждаться играми с высоким разрешением и частотой кадров.
Ноутбук оснащен 2 ТБ SSD-накопителем, что обеспечивает быстрый доступ к данным и приложениям.
Ноутбук поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Home, которая предлагает множество новых функций и улучшений по сравнению с предыдущей версией.
Раскладка клавиатуры ноутбука – английская/русская.
Ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц.
Сканер отпечатков пальцев и подсветка клавиатуры обеспечивают дополнительную безопасность и удобство использования.
Беспроводные интерфейсы включают Bluetooth и Wi-Fi, а также Ethernet-порт для подключения к проводной сети.
Веб-камера с разрешением 720p обеспечивает качественное видеообщение.
Общий объем накопителей SSD составляет 1024 ГБ.
Ноутбук имеет темно-серый цвет и весит 2,2 кг.
В целом, ASUS TUF Gaming A16 – надежный и мощный ноутбук, который станет отличным выбором для геймеров и профессионалов, требующих высокой производительности и качества изображения.
| Модель | TUF Gaming A16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 7 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 64 ГБ |
| Видеокарта | AMD Radeon RX 7700S |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | ENVY 16 x360 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 5 |
| Процессор | Intel Core Ultra 5-125U |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | Intel Graphics |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | SMA |
| Тип ноутбука | Для учебы, Офисный |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Модель | Acer Predator Helios Neo 16 AI |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Общий объем накопителей SSD | 4 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 64 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | Legion 5 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Процессор | Intel Core i9-14900HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | OMEN Transcend Laptop 16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Процессор | Intel Core i7-13700HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Модель | 16IAX10 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7-255HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Модель | Asus Vivobook 16 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core 5 |
| Процессор | Intel Core i5-13420H |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | SMA |
| Тип ноутбука | Для учебы, Офисный |
| Модель | Legion Pro 5 Gen |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7-255HX |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Игровой |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Модель | Lenovo Yoga 7 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 FHD+ |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 256V |
| Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Видеокарта | Intel Arc Graphics |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | SMA |
| Тип ноутбука | Для учебы, Офисный |
| Модель | Legion 5 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 QHD+ |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Процессор | Intel Core i9-14900HX |
| Общий объем накопителей SSD | 2 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 64 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ноутбука | Для учебы, Игровой |





